| Alm. behandlinger | Pris |
|---|---|
| Diagnostisk Grundundersøgelse (fra 18-25 år) | 106 kr |
| Diagnostisk Grundundersøgelse (fra 26 år) | 182 kr |
| Tandrensning (min. 15 tænder) | 228 kr |
| Røntgenbillede (enkelt tand) | 166 kr |
| Bedøvelse | 355 kr |
| Plastfyldning | Pris |
| Fortand (lille fyldning) | 467 kr |
| Fortand (stor fyldning – 2 flader) (fra – til) | 950 kr – 1900 kr |
| Lille kindtand (fra – til) | 467 kr – 2000 kr |
| Stor kindtand (fra – til) | 467 kr – 2550 kr |
| Parodontosebehandling | Pris |
| Paradentose undersøgelse og diagnostik | 525 kr |
| Udvidet tandrensning (Paradentose behandling) | 312 kr |
| Tandrodsrensning (pr. tand paradentosebehandlet) | 118 kr |
| Rodbehandling | Pris |
| Rodbehandling (ekskl. fyldning, røntgen, bedøvelse) | Pris afhænger af antal kanaler i tanden |
| Tandudtrækning | Pris |
| Simpel tandudtrækning | 367 kr |
| Kompliceret tandudtrækning | 1500 kr – 2600 kr |
| Operation af fx visdomstand | 3195 kr – 3695 kr |
| Krone | Pris |
| Porcelænskrone | 5200 kr – 7200 kr |
| Bro | Pris |
| 3-leddet bro (Keramisk) | 9900 kr – 16.900 kr |
| Bidskinne (tænderskæren) | Pris |
| Hård skinne (RFS) | 3764 kr – 4500 kr |
| Diagnostisk skinne | 1000 kr – 1500 kr |
| Tandblegning | Pris |
| Blegning med skinne – hjemme | 2000 kr – 3500 kr |
| Diverse | Pris |
| Forsikringserklæring | 980 kr |
| Traumeundersøgelse | 350 kr – 2000 kr |
Er du medlem af “danmark”?
Sygeforsikringen “danmark” giver dig mere at smile af, for som medlem af ”danmark” får du tilskud til din tandlægeregning. I “danmark” kan du vælge mellem fire forskellige grupper og supplere med tilvalgsforsikringer.
Unge mellem 18 og 25 år får fx 100 % i tilskud til tandrensning og tandeftersyn og et forhøjet tilskud til fjernelse af visdomstænder, når de er medlem af Gruppe 5, Gruppe 1 eller Gruppe 2. Du kan læse mere om de gældende takster på ”danmark”s hjemmeside her.
